Product Performance Table | |||||||
Manufacturer | Granduse | Product Name | Activated carbon filter media | Model | HDFK550M | Date | April 25, 2022 |
Serial No. | project Item | Unit | TDS | Actual Measured Value | Reference Standard | ||
1 | Basis | g/㎡ | 550±8% | 550 | ISO9073-1 | ||
542 | |||||||
558 | |||||||
2 | Thickness | mm | 1.3±0.1 | 1.25 | ISO9073-2 | ||
1.3 | |||||||
1.33 | |||||||
3 | Pressure Drop | Pa | ≤15 | 12 | ISO16900-3 (32L/min5.33cm/s) | ||
10 | |||||||
13 | |||||||
4 | Filter Efficiency | % | ≥60 | 75 | ISO16900-3 (32L/min5.33cm/s) | ||
78 | |||||||
72 | |||||||
5 | Ventilation | L/㎡.S | ≥700 | 850 | ISO9273 | ||
874 | |||||||
826 | |||||||

